當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 沼氣分析與監(jiān)測系統(tǒng) > 便攜沼氣分析儀 EA5K > EA5K便攜式沼氣分析儀(GA 5000)
簡要描述:便攜式沼氣分析儀AM 5K(GA5000)是英國 Geotech 研發(fā)出來以替代AM 2K(GA2000)系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應(yīng)用于填埋沼氣的監(jiān)測工作。AM 5K(GA5000)操作簡單、校準(zhǔn)方便,比原款式更小、更輕、精度更高,為沼氣項目提供持續(xù)的可靠數(shù)據(jù)。
詳細(xì)介紹
便攜式沼氣分析儀,EA 5K(GA 5000)
應(yīng)用領(lǐng)域:填埋氣監(jiān)測,有機廢棄物發(fā)酵沼氣監(jiān)測,工地勘測
產(chǎn)品特點:
●認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請)、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
●測量CH4、CO2、O2 、CO、H2S、H2
●數(shù)據(jù)測量的峰值及記錄
●所有成分同時顯示
●3年的維護服務(wù)周期
●CH4及CO2精確度達(dá)±0.5%
●模塊化、可升級版本
●內(nèi)存:2,000個ID數(shù)、4000組數(shù)據(jù)儲存、2000個事件記錄(需配置GAM軟件)
●可選配傳感器:H2S(最高量程10,000ppm)、CO(H2補償)
●氣井流量監(jiān)測(l/h)
●GPS 導(dǎo)航功能
●分析儀電腦管理軟件
●外置測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、溫度探頭(防爆)
技術(shù)參數(shù):
電源配置 | ||||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | |||
工作時間 | 8小時連續(xù)工作時間(滿電量) | |||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | |||
充電時間 | 最長3小時可充滿 | |||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術(shù) | ||
O2、CO (H2補償)、H2S、NH3、H2 | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | |||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號及測量量程 | ||||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~50ppm、0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm 0~1000ppm 0~1000ppm | ||
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol)
| |
CO CO (H2補償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS |
| ||
H2S | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~500ppm) ±2.0%FS | (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~1,0000ppm) ±2.0%FS |
測量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 H2S、CO NH3、H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
H2補償?shù)腃O測量技術(shù) | 補償最高達(dá)2000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設(shè)置的) | ||
最大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | ||
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
氣井流量測量 | 0~20 l/h 內(nèi)置流量探頭(選配) | ||
氣井流量測量精度 | 0~0.3 l/h | ||
視覺及聲音報警 | 可 選 | ||
通 訊 | USB接口或無線藍(lán)牙 | ||
相對壓力 | ±500 mbar | ||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||
可用內(nèi)存 | 2,000個ID數(shù)、4,000組數(shù)據(jù)儲存、2,000個事件記錄 | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
重 量 | 1.5 Kg | ||
尺 寸 | 220*155*60 mm(長×寬×高) | ||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風(fēng)速計及充電器/溫度探頭連接口; | ||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | ||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認(rèn)證 (認(rèn)證編號:4533) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息